משרד הבריאות · קובץ מ־24.09.2026
חיפוש רופא ובדיקת התמחות רשומה
חפשו לפי שם או רישיון כדי לראות את תאריך רישום הרישיון, ההתמחויות הרשומות, מספרי תעודות ההתמחות ותאריכי רישומן.
57,305 מספרי רישיון שונים · 78 שמות התמחות בקובץ
18 קבוצות רישום נמצאו
שם, רישיון ותאריך זהים אוחדו; ההתמחויות נשמרו| שם כפי שנרשם | רישיון ותאריך רישומו | התמחויות, תעודות ותאריכי רישום |
|---|---|---|
| מיכאל רודשטיין | 14288 16.05.1980 חיפוש מספר זה ← | לא צוינה התמחות בקובץ |
| מיכאל רוטשטיין מידע נוסף והצלבות ממקורות — הקשר לזהות לא אומת: רשומות מדריך באותו שם — הקשר לא אומת: | 30862 15.11.1998 חיפוש מספר זה ← | רפואת ילדים תעודה: 20849 · תאריך רישום: 21.04.2004 נוירולוגיית ילדים תעודה: 22310 · תאריך רישום: 24.04.2006 |
| מיכאל גולדשטיין מידע נוסף והצלבות ממקורות — הקשר לזהות לא אומת: | 16207 02.09.1982 חיפוש מספר זה ← | רפואת המשפחה תעודה: 12793 · תאריך רישום: 11.04.1993 |
| מיכאל שטיין רשומות מדריך באותו שם — הקשר לא אומת: | 15095 13.04.1981 חיפוש מספר זה ← | כירורגיה כללית תעודה: 12112 · תאריך רישום: 08.03.1992 |
| בהירה מיכאלה גולדשטיין שוורץ מידע נוסף והצלבות ממקורות — הקשר לזהות לא אומת: רשומות מדריך באותו שם — הקשר לא אומת: | 19962 07.09.1988 חיפוש מספר זה ← | מחלות עיניים תעודה: 16081 · תאריך רישום: 20.03.1998 |
| מיכאל אפשטיין מידע נוסף והצלבות ממקורות — הקשר לזהות לא אומת: רשומות מדריך באותו שם — הקשר לא אומת: | 22990 26.07.1992 חיפוש מספר זה ← | לא צוינה התמחות בקובץ |
| דניס מיכאל אדלשטיין מידע נוסף והצלבות ממקורות — הקשר לזהות לא אומת: רשומות מדריך באותו שם — הקשר לא אומת: | 23850 09.03.1993 חיפוש מספר זה ← | דרמטולוגיה-מחלות עור ומין תעודה: 12631 · תאריך רישום: 17.01.1993 |
| מיכאל רובינשטיין | 22713 17.05.1992 חיפוש מספר זה ← | לא צוינה התמחות בקובץ |
| מיכאל קרסנושטיין מידע נוסף והצלבות ממקורות — הקשר לזהות לא אומת: רשומות מדריך באותו שם — הקשר לא אומת: | 30709 10.09.1998 חיפוש מספר זה ← | פסיכיאטריה תעודה: 25587 · תאריך רישום: 25.12.2007 |
| אנליה דיאנה מיכאלובסקי רוזנשטיין | 27204 24.04.1995 חיפוש מספר זה ← | נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד תעודה: 1622 · תאריך רישום: 12.05.2013 רפואת ילדים תעודה: 16662 · תאריך רישום: 07.02.1999 |
| מיכאל ברנשטיין מידע נוסף והצלבות ממקורות — הקשר לזהות לא אומת: רשומות מדריך באותו שם — הקשר לא אומת: | 25051 02.12.1993 חיפוש מספר זה ← | כירורגיה אורתופדית תעודה: 18039 · תאריך רישום: 24.09.2000 |
| מיכאל ברונשטיין מידע נוסף והצלבות ממקורות — הקשר לזהות לא אומת: רשומות מדריך באותו שם — הקשר לא אומת: | 25388 11.01.1994 חיפוש מספר זה ← | כירורגיה כללית תעודה: 19098 · תאריך רישום: 10.01.2002 |
| מיכאל וטשטיין | 83231 31.03.2008 חיפוש מספר זה ← | הרדמה תעודה: 74979 · תאריך רישום: 21.10.2015 |
| מיכאל גלבשטיין | 36412 20.10.2004 חיפוש מספר זה ← | קרדיולוגיה תעודה: 38284 · תאריך רישום: 01.05.2019 רפואה פנימית תעודה: 32977 · תאריך רישום: 07.02.2016 |
| ג'רום מיכאל גולדשטיין | 114690 24.05.2017 חיפוש מספר זה ← | רפואה פנימית תעודה: 1406 · תאריך רישום: 03.03.2013 |
| מיכאל שטיין רשומות מדריך באותו שם — הקשר לא אומת: | 147802 19.11.2019 חיפוש מספר זה ← | לא צוינה התמחות בקובץ |
| מיכאל לזר אדלשטיין | 169438 28.12.2021 חיפוש מספר זה ← | לא צוינה התמחות בקובץ |
| מורן מיכאלי רוטשטיין | 203036 05.03.2026 חיפוש מספר זה ← | לא צוינה התמחות בקובץ |
מה פירוש התאריכים?
תאריך רישום הרישיון ותאריך רישום ההתמחות הם שני שדות נפרדים. הם אינם תאריך לידה, תאריך תפוגה או אישור לפעילות כיום.
בקובץ זוהו 187 מספרי רישיון עם יותר משם אחד. הרשומות הללו נשמרו בנפרד.
מקור הנתונים הרשמי ←