ד"ר מיכל פיש-גלבוע
מוסד מפרסם: המרכז הרפואי שיבא
תפקיד לפי בית החולים: רופאה מומחית במחלקת כירורגיית כלי דם
התמחות לפי בית החולים: כירורגיית כלי דם
מחלקות ויחידות: המחלקה לכירורגיית · כלי דם
רשומת בית החולים והצלבות ←משרד הבריאות · קובץ מ־24.09.2026
חפשו לפי שם או רישיון כדי לראות את תאריך רישום הרישיון, ההתמחויות הרשומות, מספרי תעודות ההתמחות ותאריכי רישומן.
57,305 מספרי רישיון שונים · 78 שמות התמחות בקובץ
| שם כפי שנרשם | רישיון ותאריך רישומו | התמחויות, תעודות ותאריכי רישום |
|---|---|---|
| סלבדור פישר | 20819 05.10.1989 חיפוש מספר זה ← | הימטואונקולוגיה ילדים תעודה: 18409 · תאריך רישום: 11.02.2001 רפואת ילדים תעודה: 13508 · תאריך רישום: 16.03.1994 |
| לב פיש מידע נוסף והצלבות ממקורות — הקשר לזהות לא אומת: רשומות מדריך באותו שם — הקשר לא אומת: | 24508 03.08.1993 חיפוש מספר זה ← | רפואה פנימית תעודה: 18514 · תאריך רישום: 15.04.2001 |
| רימה מרקלסון פישלביץ' | 25773 17.03.1994 חיפוש מספר זה ← | לא צוינה התמחות בקובץ |
| אירינה פישלב מידע נוסף והצלבות ממקורות — הקשר לזהות לא אומת: רשומות מדריך באותו שם — הקשר לא אומת: | 30085 29.01.1998 חיפוש מספר זה ← | לא צוינה התמחות בקובץ |
| גריגורי פישלב | 30050 26.01.1998 חיפוש מספר זה ← | לא צוינה התמחות בקובץ |
| אנדרס אלחנדרו סילברפיש | 36505 08.12.2004 חיפוש מספר זה ← | יילוד וגינקולוגיה תעודה: 28916 · תאריך רישום: 05.09.2010 |
| אסף פישלביץ | 96494 15.04.2010 חיפוש מספר זה ← | כירורגיה אורולוגית תעודה: 39687 · תאריך רישום: 05.02.2020 |
| מיכל פיש גלבוע מידע נוסף והצלבות ממקורות — הקשר לזהות לא אומת: מידע מאתר שיבאנמצאו רשומות בית חולים באותו שם. הקישור לזהות כאן טרם אומת. ד"ר מיכל פיש-גלבועמוסד מפרסם: המרכז הרפואי שיבא תפקיד לפי בית החולים: רופאה מומחית במחלקת כירורגיית כלי דם התמחות לפי בית החולים: כירורגיית כלי דם מחלקות ויחידות: המחלקה לכירורגיית · כלי דם רשומת בית החולים והצלבות ←הקובץ התקבל ב־24.09.2026; מועד איסופו לא נמסר. שיוך באתר בית החולים אינו אימות להעסקה כיום או לתעודת מומחה. | 127705 10.12.2014 חיפוש מספר זה ← | כירורגית כלי דם תעודה: 46849 · תאריך רישום: 24.07.2023 |
תאריך רישום הרישיון ותאריך רישום ההתמחות הם שני שדות נפרדים. הם אינם תאריך לידה, תאריך תפוגה או אישור לפעילות כיום.
בקובץ זוהו 187 מספרי רישיון עם יותר משם אחד. הרשומות הללו נשמרו בנפרד.
מקור הנתונים הרשמי ←