מידע ממקורות · מהדורת 25.09.2026
מדריך רופאים ובתי חולים
30,884 רשומות · 5,945 הופעות במדריכי שבעה בתי חולים · סדר א׳–ב׳, ללא דירוג
יישובי קבלת קהל נמסרו עבור 9,637 רשומות בלבד. הם שייכים לרשומת העיסוק, ואינם נגזרים ממיקום בית החולים. החיבור לאדם ברשומת בית החולים טרם אומת. סינון משולב של יישוב או אזור ותחום משתמש בתגיות שמקורן באותה רשומת עיסוק. האזורים הם חלוקה שלנו לפי יישובים. לגבולות האזורים ולרשימת היישובים.
סינון לפי תחום משתמש בתגיות משוערות. לבדיקת התמחות מוסמכת השתמשו במרשם הרישיונות.
8 רשומות נמצאו
| שם ברשומה | בית חולים ותיאור מהמקור | יישובי קבלת קהל לפי רשומת העיסוק | מצב הצלבת הרישוי |
|---|---|---|---|
| אירית פינק קרמר | רפואת המשפחה | כפר חבד — מרכז | התאמה מחוזקת בשם ובתחום קישור אפשרי בלבד |
| אלכסנדר ספון | אורתופדיה | כפר חבד — מרכז | התאמה אפשרית קישור אפשרי בלבד |
| גלינה שוולזון | אאג אף אוזן גרון מחלות אף אוזן גרון וכירורגיית ראשצו | אחיעזר — מרכז · אלעד — מרכז · חולון — תל אביב · כפר חבד — מרכז · רמת השרון — שרון · תל אביב - יפו — תל אביב | לא הוכרע קישור לרישיון |
| טובה וייצן | התפתחות הילד ילדים מומחית ברפואת ילדים | כפר חבד — מרכז · קרית אונו — תל אביב | התאמה מחוזקת בשם ובתחום קישור אפשרי בלבד |
| ד"ר לודמילה ירמין | שיבא · רופאה מומחית באשפוז יום ומרפאה גינקואונקולוגיים | בני ברק — תל אביב · הוד השרון — שרון · כפר חבד — מרכז קישור לרשומת עיסוק שטרם אומת | התאמה מחוזקת בשם ובתחום קישור אפשרי בלבד |
| לריסה קלימוביץ | נשים | כפר חבד — מרכז · לוד — מרכז · מודיעין עילית — מרכז · ראשון לציון — מרכז · רמלה — מרכז | התאמה אפשרית קישור אפשרי בלבד |
| שלי גולן | דיאטה | באר יעקב — מרכז · כפר חבד — מרכז · לוד — מרכז · רמלה — מרכז | לא הוכרע קישור לרישיון |
| תמר רוטר | סיעוד | כפר חבד — מרכז | לא הוכרע קישור לרישיון |
שלוש שאלות, שלושה סוגי מידע
בתי החולים מתארים תפקיד ותחום עיסוק. משרד הבריאות מתעד רישוי ותעודות התמחות. החיבור ביניהם הוא הצעת התאמה לפי הראיות שסופקו, ולא אישור זהות.
מדריך לפי תחומי עיסוק ← · חיפוש במרשם המלא ← · הרשימות המערכתיות של רופאים מובילים ←